ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ ทีมงานจะอัพเดทเลขในวันถัดไปหลังแจ้งสถานะจัดส่งนะครับ
1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/
3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH248266703350H | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
2 | TH48016AXQT25F | Flash | กฤติพงศ์ ธนาพิศิษฐ์ S |
3 | TH2415680423187 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
4 | TH77116ASMK08A | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH246267639580P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
6 | TH37056AR07X8A | Flash | อิทธิพล กาบิน L |
7 | TH38046AR08J1I | Flash | อภิวัฒน์ สนิทปะโค F |
8 | TH24086AR06U2C | Flash | มานุ มั่นเจริญ S |
9 | TH2428019600434 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
10 | TH247134337627P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
11 | TH01266AD3H29A0 | Flash | สิตรา ผลวัฒน์ L |
12 | TH31136AD3HU6G | Flash | ชินดนัย ธนงค์ L |
13 | TH04066AD3GC4D | Flash | Nual Thamonwan F |
14 | TH31096A7E6V8G | Flash | นายวุฒธิชัย พรมสิงห์ S |
15 | TH07046A09VN6L | Flash | ฐิติพร เดชพละ S |
16 | TH43166A09VG4D | Flash | ชานัญชิดา ไชยขันธ์ S |
17 | TH2428288084668 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
18 | TH248609778188T | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
19 | TH2419897405020 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
20 | TH2479364929273 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
21 | TH471469Z1QR5L | Flash | ศรัทธา บัวเย็น F |
22 | TH012769Z1QN3B | Flash | นัฐพล บุญภา L |
23 | TH040169VV3E2N | Flash | ชนิตา พานทอง S |
24 | TH050669N0G22B | Flash | มนัสนันท์ S |
25 | TH450969N0GB2A | Flash | บุ๋มบิ๋ม F |
26 | TH200569N0FU2I | Flash | ศิริกานต์ โชติธรรมโม L |
27 | TH710169GX501C | Flash | สวรรยา หมันเจริญ S |
28 | TH440869GX4V3J | Flash | กิตติกร คำแพงศรี F |
29 | TH390869CSH68B | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
30 | TH4722697U5G1A | Flash | นาย เดชาวัต ออกเปด S |
31 | TH247703727703B | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
32 | TH3701693VR88A1 | Flash | ศศินภา โป๊ะประนม L |
33 | TH1311693VQV2C | Flash | Cod ขนมต้ม L |
34 | TH3401694YV27E | Flash | นายบัณฑิต ปรือทอง S |
35 | TH4707692BZT8G | Flash | นางสาวเขมิกา หทัยหงษ์ S |
36 | TH150368Q4455V | Shopee | ปวีณา เสกแสร้ง S |
37 | TH210168QTFS7N | Flash | วารุณี F |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23-26 กันยายน 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH1501664FBB5G | Flash | สุทธิวัฒน์ กูนโน L |
2 | TH390865YZ696B | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
3 | TH310765ZHTH5A | Flash | นายวุฒธิชัย พรมสิงห์ S |
4 | TH282065ZHSX9C | Flash | นายณรงค์ศักดิ์ จาบประโคน S |
5 | TH710165V2YC7C | Flash | สวรรยา หมันเจริญ S |
6 | TH270865V2W92J | Flash | สุภาภรณ์ พันฉลาด L |
7 | TH590665V2TU2G | Flash | Cod กิตติภพ พันธ์ปัญญากรกุล F |
8 | TH040265V2Q80F | Flash | นภัสกร นวลมิ่งกิรติ L |
9 | TH580165QWAC3A | Flash | นายภัทรวรรธน์ ฟักนาค S |
10 | TH014265QWA92A0 | Flash | Cod วนารินทร์ มาร์คเกอร์ F |
11 | TH244031079082F | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
12 | TH243203763751T | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
13 | TH245751268085C | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
14 | TH250665QW5Q5G | Flash | วาสนา เกิดมั่น F |
15 | TH590665QW3U4G | Flash | วันทนา อินต๊ะ F |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH4211629RHU0G | Flash | กัญญา เกษามา S |
2 | 628951260000 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
3 | TH2429682609674 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
4 | TH0105629REG6D0 | Flash | ธนาคาร ประภาแก้ว L |
5 | TH0302628MB86G | Flash | นิระมล พิริยะปัญญาพร S |
6 | TH01176253H85A1 | Flash | ทศพล ตะวันแสงอร่าม S |
7 | TH01216253H18B | Flash | คุณญาณิศา วิลัยรัตน์ S |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7-8 สิงหาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH59065ZC1095G | Flash | Cod กิตติภพ พันธ์ปัญญากรกุล F |
2 | TH64015ZC10G9N | Flash | สัญชัย ปุจฉากาญจน์ S |
3 | TH40055ZC0Y01H | Flash | ณัฏฐ์พัชร์ สุวรรณอด S |
4 | | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH20085Z5AWB5A | Flash | Pattaranan F |
6 | TH15015Z5AW07G | Flash | สุทธิวัฒน์ กูนโน L |
7 | TH56015Z3THW2O | Flash | จิรายุส ดาวสุข W |
8 | TH20085Z3TD39A | Flash | cod Pattaranan Kamonpad F |
9 | TH39135Z0N6S3C | Flash | ศิริกุล ทรายทอง L |
10 | TH245816500006F | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4-6 สิงหาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH39135Z0N6S3C | Flash | ศิริกุล ทรายทอง L |
2 | TH245816500006F | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
3 | TH37015YW9Q25A0 | Flash | ลดาวรรณ ช่างศรี L |
4 | TH27085YW9N24J | Flash | สุภาภรณ์ พันฉลาด L |
5 | TH13075YW9MW1A | Flash | สิริพร โพธิ์ศรีื L |
6 | TH18015YW98U2H | Flash | Pairot Vlog พีค F |
7 | TH243291169303M | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
8 | | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
9 | TH71115YGGJV2A0 | Flash | บูรณี ซาเหล็ม S |
10 | TH01085YGGJN4A1 | Flash | ภัทรนันท์ วามะกันต์ S |
11 | TH244750784040Q | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
12 | TH20085YC62C1A | Flash | บูรพา S |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
2 | TH61015X6XNW7N | Flash | ทักษิณา สุริยะคำวงค์ L |
3 | TH248718598497I | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
4 | TH245617360097R | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH240100110404P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
6 | TH01085X6XN22A0 | Flash | จิระเดช บุญมา L |
7 | TH04015X5VKV4N | Flash | ชนิตา พานทอง S |
8 | TH20085X5VKS9A | Flash | บูรพา S |
9 | TH23015X5VKF8B | Flash | อัจฉรา บุญลอย S |
10 | TH48015X5VPX7F | Flash | กฤติพงศ์ ธนาพิศิษฐ์ S |
11 | TH01215X5VK03B | Flash | คุณญาณิศา วิลัยรัตน์ S |
12 | TH2463979134964 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
13 | TH19065WST052C | Flash | ภรัณยู มัชวงค์ F |
14 | TH01165WST016A0 | Flash | วัชรพงษ์ สังข์เงิน S |
15 | TH01165WSSZG0B2 | Flash | ฉัตรชัย S |
16 | TH246545663158F | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
17 | TH43045WNYDY1A | Flash | Cod ภัทรนันท์ กมลผาด F |
18 | TH31135WNYDC4G | Flash | ชินดนัย ธนงค์ |
19 | TH47075WMWES3G | Flash | เขมิกา หทัยหงษ์ S |
20 | TH245198861594X | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
21 | TH240946856905F | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
22 | TH64205WJ10F2A | Flash | วรรณนิสา F |
23 | TH20055WJ1088I | Flash | ศิริกานต์ โชติธรรมโม L |
24 | TH03025WE0F66H | Flash | ธนวัตน์ ชูใหม่ L |
25 | 628975769656 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
26 | TH244290301464T | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
27 | TH2439496455820 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
28 | 621076973193 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
29 | TH20015W82999I | Flash | พลากร แก้วอุดม F |
30 | TH18015W829M0H | Flash | Cod ไพโรจน์ เวยื่อ F |
31 | TH59065W1RG77G | Flash | วันทนา อินต๊ะ F |
32 | 629364438080 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
33 | TH244873243028Q | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
34 | TH17035W10W62D | Flash | ปฐมาภรณ์ เปลี่ยนสีทอง L |
35 | TH243506144387Y | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
36 | 623573870813 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
37 | TH47195VTPYJ1A | Flash | วริษา แซ่เติ๋น L |
38 | TH01335VTPYZ4F | Flash | ณัฐวดี ศาลางาม F |
39 | TH42015VTPYB0H | Flash | Cod กัญธิชา บุตรปราบ F |
40 | TH15055VTPXZ8G | Flash | วัลลี สวดมาลัย S |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH01435VPR5Q3A1 | Flash | โย่ F |
2 | TH249067730825L | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
3 | TH71015VPR4D1A | Flash | วาสนา อินทวงศ์ F |
4 | TH241221185243J | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH240203588815Z | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
6 | 626050396565 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
7 | TH248019396164L | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
8 | TH19065VGN9N6B | Flash | ศักรินทร์ จันทน์ทอง F |
9 | TH01275V4PFF6B | Flash | นัฐพล บุญภา L |
10 | TH2435319843597 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
11 | 626490973931 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
12 | TH2457102174979 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
13 | TH33095V4PFA1C | Flash | อิทธิพล กาบิน L |
14 | TH39095V4PF14J | Flash | ศิริกุล ทรายทอง L |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH39025UVWCE3A | Flash | สุธาภรณ์. ศรีบุตตา S |
2 | TH04015US3MB4N | Flash | มาร์ช F |
3 | TH20015US3M82H | Flash | กาญจนา บุตตะพิมพ์ L |
4 | TH01055US3M57D0 | Flash | ธนาคาร ประภาแก้ว L |
5 | | Flash | นิภาพร พิศงาม L |
6 | TH01365US3M09B | Flash | นิภาพร พิศงาม L |
7 | TH247447092849T | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
8 | TH38045UMH496I | Flash | อภิวัฒน์ สนิทปะโค F |
9 | TH240406472969O | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
10 | 628600540094 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
11 | TH21015UFDR03B | Flash | สมปรารถนา อำนวยลาภไพศาล L |
12 | TH04065UFDQR4D | Flash | ธมนวรรณ เปสูงเนิน F |
13 | TH15015UB9QP1G | Flash | สุทธิวัฒน์ กูนโน L |
14 | TH20015UB9QF5G0 | Flash | คุณสรธร วงค์พุทธคำ ( บอส ) S |
15 | TH01515UB9QB0B | Flash | นางสาวภัทรนันท์ วามะกันต์ S |
16 | 621104330313 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
17 | TH2473826088652 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
18 | TH240819551078P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
19 | TH244175158451N | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
20 | TH43135U9K542B | Flash | เอกนิกา สุเสนา L |
21 | TH02065U9K3M7A1 | Flash | ลออศิริ บำรุงเอื้อ L |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH38125TYGDZ2A | Flash | ธีรเดชฯ.ฉิมลี F |
2 | TH59065TYGEJ6G | Flash | Cod กิตติภพ พันธ์ปัญญากรกุล F |
3 | TH50035TYGDR0B | Flash | สุภาวดี ศรีคำ F |
4 | TH61015TYGDB2A | Flash | ทักษิณา ฤทธิ์สน F |
5 | TH248067659031R | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
6 | TH14075TTWWS4A | Flash | Cod ปรเมศ ประสพสุข F |
7 | TH31135TTWX73G | Flash | ชินดนัย ธนงค์ L |
8 | TH31135TTWWJ9A | Flash | สุภัชชา โสภา S |
9 | TH15065TTWWE4D | Flash | สุรีย์พร วงศ์กาด S |
10 | TH01045TPCCN0A | Flash | ปิยะนุช ส่องสี S |
11 | TH48015TPCCB9F | Flash | กฤติพงศ์ ธนาพิศิษฐ์ S |
12 | TH01505TPCBZ0A | Flash | สุปราณี บุญญานันท์ S |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20-25 มิถุนายน 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH03025TCQR86H | Flash | ธนวัตน์ ชูใหม่ L |
2 | TH244758578697I | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
3 | TH13115TCQQX3C | Flash | Cod ขนมต้ม L |
4 | TH68025TCQQP3F | Flash | ภริตา รักษ์จินดา S |
5 | TH54085TB9RC4E | Flash | บวแก้ว S |
6 | TH71115TB9HJ9A0 | Flash | บูรณี ซาเหล็ม S |
7 | TH242794651830N | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
8 | TH248814694043U | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
9 | TH244739944850T | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
10 | TH243705966206U | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
11 | TH27015SX4RN9A0 | Flash | ฐิติพร ชัยธวัชธำรง L |
12 | TH15065SX4RH6D | Flash | สุรีย์พร วงศ์กาด S |
13 | TH65045SX4RC7E | Flash | คุณชัยณรงค์ สงฆ์รักษ์ S |
14 | TH242855771069Z | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
15 | TH245194981828V | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
16 | TH27015SSWPD1X | Flash | นุชิฎาภรณ์ ภักดีจิตร L |
17 | TH68065SSWP65A | Flash | คุณมัลลิกา พรไชย S |
18 | TH01165SRN8B0B2 | Flash | ฉัตรชัย S |
19 | TH244231452519S | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
20 | TH20015SNRSA2I | Flash | พลากร แก้วอุดม L |
21 | TH01265SMYFC4B1 | Flash | ปัณฑ์ชนทักษ์ วิชัยวงศ์ S |
22 | TH68105SH7N86C | Flash | สุดารัตน์ กกแก้ว S |
23 | TH71015SH7ND5C | Flash | สวรรยา หมันเจริญ S |
24 | TH58065SH7N10F | Flash | สหัสวรรษ ศรีคเรศ F |
25 | TH243712288145T | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
26 | TH242924556055O | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
27 | TH52055SH7MM3K | Flash | จันทร์จิราภา ภูมิพุฒิพันธุ์ L |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH44015RMPXW4F | Flash | วัชราภรณ์ ทองอันตัง S |
2 | TH16015RMPXN3J | Flash | คุณแอน S |
3 | TH01215RMPXH1B | Flash | คุณญาณิศา วิลัยรัตน์ S |
4 | TH2476301642651 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH27085RC2HB2J | Flash | สุภาภรณ์ พันฉลาด L |
6 | TH20015RC2HN6G0 | Flash | คุณสรธร วงค์พุทธคำ ( บอส ) S |
7 | TH20015R6XUH0I | Flash | นายกิตติธัช ภูเหลื่อม S |
8 | 628736390052 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
9 | TH45095R6XTT5A | Flash | บุ๋มบิ๋ม F |
10 | TH01495R6XTJ6D | Flash | น.ส.ชนิตา พานทอง S |
11 | TH21065R5G0K1B | Flash | Natnarong Khuntrailoed W |
12 | TH243246325869P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
13 | TH66065R1DGG1A | Flash | พิทยา สังการ L |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3-6 มิถุนายน 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH243246325869P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
2 | TH66065R1DGG1A | Flash | พิทยา สังการ L |
3 | TH243782500486D | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
4 | 629091970905 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH242693262871C | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
6 | 629392560031 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
7 | TH47195QTQMR4A | Flash | วริษา แซ่เติ๋น L |
8 | TH47155QTQWA0G | Flash | ชนะศึก L |
9 | 627853599973 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
10 | 626793115045 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
11 | TH04065QNUQ95B0 | Flash | สุรชัย พรรณาภพ F |
12 | TH02055QNUQZ3E0 | Flash | ทรงพล ผิวงาม F |
13 | TH19065QNUQ42C | Flash | ภรัณยู มัชวงค์ F |
14 | TH01045QNUPY1A | Flash | ปิยะนุช ส่องสี S |
15 | TH241275486938D | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
16 | 623065534534 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
17 | 628459955082 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
18 | TH248411465215N | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
19 | TH49125QH1WC9D | Flash | วิทวัส สุขเกษม F |
20 | TH15065Q8T0H1G | Flash | ปานทิพย์ ปิ่นมณี F |
21 | TH2420308796990 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
22 | TH245510398677A | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
23 | TH248877408704Z | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
24 | TH2455400164372 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
25 | TH01055Q7HYR5D0 | Flash | ธนาคาร ประภาแก้ว L |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH71015PZ7U24D | Flash | พีรวิชญ์ บุญศรี S |
2 | TH01215PZ7RQ1B | Flash | คุณญาณิศา วิลัยรัตน์ S |
3 | TH71015PW42U4A | Flash | วาสนา อินทวงศ์ F |
44 | TH246407711058L | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH71055PW42P5F | Flash | จิราพร เทพสุทธิ์ F |
6 | TH04065PW4269D | Flash | ธมนวรรณ เปสูงเนิน F |
7 | TH31135PW41N7G | Flash | ชินดนัย ธนงค์ L |
8 | TH242019617045P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
9 | 621878190080 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
10 | TH244494787975W | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
11 | TH01515PRPEA3B | Flash | นางสาวภัทรนันท์ วามะกันต์ S |
12 | TH15015PM1H50G | Flash | สุทธิวัฒน์ กูนโน L |
13 | TH10025PM1GQ7E | Flash | วิลาวัณย์ ฉิมพาลี S |
14 | TH240098052798U | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
15 | TH73045PJFK49E | Flash | พลทหารซอเปียน มะยี L |
16 | TH2446727865113 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
17 | TH05135PBCF59F | Flash | Cod สุภาพร กระจายสี F |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH2446727865113 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
2 | TH05135PBCF59F | Flash | Cod สุภาพร กระจายสี F |
3 | TH58105P5P9B9B | Flash | นฤมล เมาเกตุ S |
4 | TH38045P2W2F1I | Flash | อภิวัฒน์ สนิทปะโค F |
5 | TH242934146449P | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
6 | TH2446016674743 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
7 | TH20015NXNPQ7I | Flash | พลากร แก้วอุดม F |
8 | TH03025NXNEM1H | Flash | ธนวัตน์ ชูใหม่ L |
9 | TH26095NXNM01B | Flash | Cod ณัฐพงศ์ ผาสุข L |
10 | TH45015NUQ7V2H | Flash | รัชทาพงษ์ ซามาตร S |
11 | 621708075763 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
12 | TH240625776981Q | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
13 | TH249902605138I | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
14 | TH29055NTB896F | Flash | จุฬาลักษณ์ น่าชม F |
15 | TH17035NTB7Z7D | Flash | ปฐมาภรณ์ เปลี่ยนสีทอง L |
16 | TH01215NQCTT7B | Flash | คุณญาณิศา วิลัยรัตน์ S |
17 | TH243788325561O | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
18 | 622579052491 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
19 | TH56015NE71F8O | Flash | จิรายุส ดาวสุข W |
20 | TH02065N7C076A1 | Flash | ลออศิริ บำรุงเอื้อ L |
21 | 629649384243 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
22 | TH67015N2QKG8F | Flash | อนุพงษ์ สลีวงศ์ S |
23 | TH01195N2QJU1A | Flash | จุฑารัตน์ หนูน้อย S |
24 | TH27175N2QGR8M | Flash | ญารินดา ด่านนอก S |
25 | TH2494409857584 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
26 | TH02065MXEPN9A1 | Flash | ลออศิริ บำรุงเอื้อ L |
27 | TH64035MXENX0C | Flash | เซ็น สิรินภา S |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH68035MT0BA9A | Flash | คุณมัลลิกา พรไชย S |
2 | TH68145MRE337A | Flash | พรรณวรินทร์ มีวิเชียร S |
3 | TH20015MRE2X1G0 | Flash | คุณสรธร วงค์พุทธคำ ( บอส ) S |
4 | TH01175MJ0S99B1 | Flash | วรากร แก้วมณี S |
5 | TH31135MD65Q9G | Flash | ชินดนัย ธนงค์ L |
6 | TH50035MD65C7B | Flash | สุภาวดี ศรีคำ F |
7 | 628981474446 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
8 | TH249009096501Q | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
9 | TH31095MD6B60G | Flash | นายวุฒธิชัย พรมสิงห์ S |
10 | TH12065MD64S0L | Flash | สริต วนาเศษศักดิ์ S |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH40055M8TPJ5H | Flash | คุณสุกานดา พันธ์เสือ(นาง) S |
2 | TH48015M8TKT3F | Flash | กฤติพงศ์ ธนาพิศิษฐ์ S |
3 | 628945130936 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
4 | TH2436056614030 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
5 | TH58065KZ7539F | Flash | สหัสวรรษ ศรีคเรศ F |
6 | TH2424664081268 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
7 | 625133797842 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
8 | TH55035KTSXY9A | Flash | วันชัย L |
9 | TH21025KTT537C | Flash | นรินทรัพย์ บุบุ่น F |
10 | TH23045KTSX20A | Flash | ณัฐวุฒิ สุวรรณสิงห์ S |
11 | TH20075KKXJE0C0 | Flash | ณัฐรดา S |
12 | 626896016563 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567
ใบสั่งซื้อ | เลขพัสดุ | รูปแบบการส่ง | ชื่อผู้รับ |
1 | TH42115KAMND1G | Flash | กัญญา เกษามา S |
2 | TH249962622381A | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
3 | TH243799174585M | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
4 | TH02035KAMJ68D0 | Flash | วุฒิชัย F |
5 | TH16025KAMK21B0 | Flash | พรนภา กะจา L |
6 | TH53045KAMJ14G | Flash | วริษา แซ่เติ๋น L |
7 | TH24045KAMHW4J | Flash | มัทนาภรณ์ มีศิลป์ S |
8 | TH34015KAMHM5I | Flash | น.ส.สุภัชชา โสภา S |
9 | TH01085K9FJN7A1 | Flash | ภัทรนันท์ วามะกันต์ S |
10 | | Flash | นางสาวภัทรนันท์ วามะกันต์ S |
11 | TH242049677055V | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
12 | 625057635764 | Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ | **** |
